Hanno riformato i conti
CON IL DPCM.97 CI AVEVANO PROMESSO DI AUMENTARE L’ORGANICO PERMANENTE
POI CON L’ITALIA IN 20.MINUTI E I DIST.VOLONTARI PRO-CARRIERA DIRIGENZIALE CI HANNO RI-PROMESSO DI AUMENTARE L’ORGANICO PERMANENTE
ORA
CI RI-PROVANO CON LA TABELLA A DEL D.Leg.217/05
Tab.A 217
COMANDO | TIPO | VIG. | C.S. | C.R. | TOT. |
ALESSANDRIA | S3b | 64 | 28 | 8 | 100 |
Acqui Terme | D1 | 16 | 8 | 4 | 28 |
Casale Monferrato | D1 | 16 | 8 | 4 | 28 |
Novi Ligure | D1 | 16 | 8 | 4 | 28 |
Ovada | D1 | 16 | 8 | 4 | 28 |
Tortona | D1 | 16 | 8 | 4 | 28 |
TOTALE ALESSANDRIA | TOT | 144 | 68 | 28 | 240 |
Dpcm.97
COMANDO | TIPO | VIG. | C.S. | C.R. | TOT. |
ALESSANDRIA | S3 | 60 | 24 | 8 | 92 |
Acqui Terme | D1 | 16 | 8 | 5 | 29 |
Casale Monferrato | D1 | 16 | 8 | 5 | 29 |
Novi Ligure | D1 | 16 | 8 | 5 | 29 |
Ovada | D1 | 16 | 8 | 5 | 29 |
Tortona | D1 | 16 | 8 | 5 | 29 |
TOTALE ALESSANDRIA | TOT | 140 | 64 | 33 | 237 |
COME SI FA PER L’INQUINAMENTO …… BASTA CAMBIARE I PARAMETRI
AD ALESSANDRIA CON AL RIFORMA
MIRACOLOSAMENTE LA CARENZA
DI PERSONALE OPERATIVO E’ PASSATA DA:
-50.UNITA’ ALLA DATA DEL 27/11/08
A
-53.UNITA’ ALLA DATA DEL 28/11/08